
Catégorie
L'ABS personnalisé PP POM PA a injecté le moulage par injection plastique de moulage de précision pour la pièce en plastique
Présentation Produits connexes Affichage de l'image d'usine Huzhou Dear Industry Co., Ltd. fondée en 2008, nous exploi
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | IP213 |
| Coureur | Coureur chaud |
| Logiciel de conception | AutoCAD |
| Installation | Fixé |
| Attestation | TS16949, CE, OIN |
| Standard | HASCO |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Service après-vente | 1 an |
| Livraison Standard | 30 jours ou 4 semaines |
| Demande de tolérance | +-0,01mm |
| Refroidissement | Déflecteurs/Piple à ressort/Conduite d'eau d'impression 3D |
| Assurance qualité | Contrôle de conception, rapport d'inspection de la dureté de l'acier |
| Forfait Transport | Carton |
| Marque déposée | Idéal Pro |
| Origine | Zhejiang |
| Code SH | 848071009 |
| Capacité de production | 5000 ensembles/mois |
Description du produit

| Description du produit | Moulage par injection plastique d'ODM d'OEM |
| Matières plastiques | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO,...etc. |
| Standard | ISO9001 : 2008 |
| Qualité | Norme RoSH et SGS |
| Fonctionnalité | Non marquant et non flash |




YOU MAY ALSO NEED PLASTIC INJECTION SERVICE

